Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
Chile: EDIFICACION APROBADA E INICIADA, SECTORES PRIVADO Y PUBLICO,
OBRAS NUEVAS, NUMERO Y SUPERFICIE DE VIVIENDA a /
Agosto 1998
Año y Mes Región Metropolitana Total País
Número Variación (%) Superficie Miles m² Variación(%) Número Variación (%) Superficie Miles m² Variación (%) Superficie promedio Móvil 12 meses
12 m. Acum. 12 m. Acum. 12 m. Acum. 12 m. Acum. Miles m² Variación(%)
 
1993 57.792 - 17,4 3.669 - -3,3 122.062 - 12.5 7.279 - 3,6 - -
1994 51.706 - -10,5 3.467 - -5,5 124.785 - 2.2 7.402 - 1,7 - -
1995 60.890 - 17,8 4.307 - 24,2 135.600 - 8.7 8.501 - 14,8 - -
1996 57.164 - -6,1 4.251 - -1,3 143.823 - 6.1 9.353 - 10,0 - -
1997 62.151 - 8,7 4.870 - 14,6 137.487 - -4.4 9.341 - -0,1 - -
1997  
Enero 5.057 -41,7 - 398 -26,7 - 12.847 -19,8 - 824 -11,9 - 770 5,4
Febrero 5.125 11,3 -23,3 351 10,7 -12,9 10.304 -7,9 -14,9 650 -3,6 -8,4 768 3,8
Marzo 2.245 -51,4 -30,6 169 -47,7 -22,4 8.882 -12,8 -14,3 554 -16,6 -10,8 759 4,2
Abril 6.104 137,5 -9,5 512 179,8 4,7 12.969 53,7 -1,8 940 64,9 4,4 790 8,8
Mayo 5.339 103,3 3,3 443 87,7 16,9 13.325 28,2 3,7 938 40,4 11,3 812 10,5
Junio 7.579 96,6 16,7 485 48,8 22,3 13.700 46,2 9,8 836 24,6 13,4 826 19,9
Julio 6.410 -0,3 13,4 501 9,9 19,9 12.155 -16,9 4,9 831 -13,1 8,5 816 14,2
Agosto 2.117 -44,0 7,6 236 -26,9 14,3 8.442 -7,2 3,7 586 -14,6 5,8 807 13,6
Septiembre 3.412 -1,9 6,8 261 -6,1 12,4 8.524 -17,3 1,5 584 -11,2 4,0 801 10,9
Octubre 9.411 155,9 19,1 538 48,6 16,3 16.687 107,3 9,4 972 57,0 8,6 831 17,1
Noviembre 6.587 50,9 22,0 725 91,3 24,0 10.600 -18,7 6,4 982 10,2 8,8 838 14,1
Diciembre 2.765 -67,4 8,7 251 -52,2 14,6 9.052 -60,8 -4,4 644 -52,7 -0,1 778 -0,1
P/ 1998  
Enero 3.457 -31,6 - 316 -20,6 - 9.427 -26,6 - 660 -19,9 - 765 -0,7
Febrero 4.410 -14,0 -22,7 353 0,6 -10,7 9.677 -6,1 -17,5 672 3,4 -9,6 767 -0,2
Marzo 2.511 11,8 -16,5 250 47,9 0,1 12.816 44,3 -0,4 884 59,6 9,3 794 4,6
Abril 2.581 -57,7 -30,1 202 -60,6 -21,6 11.326 -12,7 -3,9 673 -28,4 -2,7 772 -2,3
Mayo 3.640 -31,8 -30,5 247 -44,2 -27,0 9.986 -23,5 -8,3 582 -37,9 -11,1 742 -8,6
Junio 4.393 -42,0 -33,3 410 -15,5 -24,6 11.467 -16,3 -9,8 848 1,4 -8,9 743 -10,0
Julio 3.368 -47,5 -35,7 216 -56,9 -30,3 7.955 -34,6 -13,4 508 -38,9 -13,4 716 -12,3
Agosto 3.370 59,2 -30,6 245 3,8 -27,7 9.486 12,4 -11,1 616 5,0 -11,7 719 -11,0
a/ Viviendas Ley Nº 18.138. Incluye : Entorno y Vivienda Completa.
Viviendas Progresivas D.S. 140. Incluye : -II Etapa de Viviendas.
  -I y II Etapas simultáneas
  -I Etapa ; Infraestructura Sanitaria con espacio habitable adicional.
 
Variación Porcentual (%) : En 12 meses : Respecto a igual mes del año anterior.
  Acumulada : Respecto a igual período del año anterior.
P/ Cifras provisionales.

inicio