Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality

INDICE NOMINAL DE COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA Y ACTIVIDAD ECONOMICA (Chile)
(Base Abril 1993=100)
Agosto 1998

AŃO Y MES INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA
MINERIA INDUS
TRIA
MANUFAC
ELECTRIC
GAS Y
AGUA
CONSTRUC
CION
COME
RCIO
REST. Y
HOTELES
TRANSPOR
Y
COMUNICAC
SERVICIOS
FINANCIER
Y A EMPRE
SERVICIOS
COMUNALES
SOC Y PER
1993-Diciem. 108.78 111.53 106.01 110.59 112.37 106.87 109.11 117.24
1994 Diciem. 125.82 125.59 120.57 124.83 129.06 129.11 126.63 133.25
1995 Diciem. 133.56 141.76 132.61 141.72 145.31 142.94 138.94 154.61
1996 Diciem. 147.38 154.63 151.32 147.98 157.53 152.80 148.28 172.66
1996 Junio 142.28 147.26 142.03 146.85 150.66 146.06 143.20 160.80
Julio 137.42 148.51 144.09 146.68 150.94 148.14 143.73 161.42
Agosto 138.87 149.31 142.98 146.83 152.00 148.12 143.02 162.16
Septie. 141.08 150.43 145.96 148.54 153.13 149.85 145.01 162.66
Octubre 139.64 150.60 146.58 147.88 152.98 149.60 143.55 163.84
Noviemb 142.44 151.78 147.80 147.54 154.08 152.67 145.56 164.93
Diciemb 147.38 154.63 151.32 147.98 157.53 152.80 148.28 172.66
1997 Enero 142.83 155.42 150.96 147.58 157.76 156.48 148.59 172.58
Febrero 145.80 156.67 149.77 147.15 157.43 153.85 148.40 174.23
Marzo 148.85 158.16 151.51 148.13 158.43 155.86 149.16 174.94
Abril 150.89 158.56 150.46 149.67 158.80 154.91 150.47 176.39
Mayo 152.08 157.93 150.20 148.06 160.10 155.64 151.65 176.47
Junio 156.53 158.49 150.56 148.62 160.74 156.82 153.12 177.62
Julio 154.57 159.66 151.91 149.54 162.01 158.91 154.32 177.83
Agosto 148.03 160.17 152.22 153.26 163.05 159.38 154.53 178.27
Septiembre 150.69 161.57 153.84 152.20 164.60 159.22 155.16 178.80
Octubre 160.69 162.18 152.45 151.42 165.13 161.11 157.15 179.16
Noviemb 160.12 162.19 154.13 156.14 166.55 164.01 157.84 180.81
Diciemb 161.12 164.38 156.02 160.24 169.09 165.99 159.54 186.21
1998 Enero 162.68 166,11 159.02 160.78 170.42 167.89 159.38 188.56
Febrero 161.82 166,13 159.10 157.09 170.14 167.81 159.73 190.80
Marzo 155.65 167.96 160.87 158.10 171.66 168.40 161.35 192.83
Abril 156.44 168.86 162.38 159.15 173.17 170.21 162.70 194.99
Mayo 159.19 168.12 163.41 159.50 173.02 171.35 164.33 195.28
Junio 163.13 168.43 162.98 162.84 173.68 173.38 163.92 195.07
Julio 164.48 168.27 163.25 161.65 175.37 174.84 166.65 195.38
Agosto 166.97 168.37 162.97 162.68 175.68 176.62 168.69 195.71


Nota: El concepto de Costo de la Mano de Obra excluye las indemnizaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores por término de la relación de trabajo y gastos esporádicos, como por ejemplo, las gratificaciones semestrales o anuales.

Inicio