Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality

INDICE GENERAL DE REMUNERACIONES Y DE COSTO DE LA MANO DE OBRA POR HORA
(Base Abril 1993=100)(Chile)
Agosto 1998

AńO
Y
MES
INDICE NOMINAL DE REMUNERACIONES INDICE NOMINAL DE COSTO MANO DE OBRA
INDICE VARIACION % INDICE VARIACION %
Mes
Anterior
Respecto
Diciembre
En 12
Meses
Mes
Anterior
Respecto
Diciembre
En 12
Meses
1993 Diciem. 115.06 - - - 111.82 - - -
1994 Diciem. 131.88 - - 14.6 128.16 - - 14.6
1995 Diciem. 149.98 - - 13.7 143.79 - - 12.2
1996 Diciem. 164.23 - - 9.5 157.21 - - 9.3
1996 Enero 150.42 0.3 0.3 13.3 143.06 -0.5 -0.5 12.4
Febrero 151.29 0.6 0.9 13.0 143.71 0.5 -0.1 12.3
Marzo 151.99 0.5 1.3 12.1 144.50 0.5 0.5 11.5
Abril 153.28 0.8 2.2 12.0 146.52 1.4 1.9 11.8
Mayo 154.34 0.7 2.9 12.3 147.58 0.7 2.6 11.8
Junio 156.17 1.2 4.1 11.9 149.58 1.4 4.0 12.1
Julio 156.94 0.5 4.6 12.0 149.71 0.1 4.1 11.6
Agosto 158.14 0.8 5.4 12.3 150.31 0.4 4.5 12.0
Septiem. 159.06 0.6 6.1 11.3 151.63 0.9 5.5 11.2
Octubre 159.35 0.2 6.2 11.3 151.56 -0.0 5.4 10.5
Noviemb. 160.57 0.8 7.1 10.8 153.15 1.0 6.5 10.6
Diciemb. 164.23 2.3 9.5 9.5 157.21 2.7 9.3 9.3
1997 Enero 165.38 0.7 0.7 9.9 157.16 -0.0 -0.0 9.9
Febrero 166.38 0.6 1.3 10.0 157.98 0.5 0.5 9.9
Marzo 167.17 0.5 1.8 10.0 159.40 0.9 1.4 10.3
Abril 167.64 0.3 2.1 9.4 160.26 0.5 1.9 9.4
Mayo 168.13 0.3 2.4 8.9 160.54 0.2 2.1 8.8
Junio 168.92 0.5 2.9 8.2 161.94 0.9 3.0 8.3
Julio 170.04 0.7 3.5 8.3 162.54 0.4 3.4 8.6
Agosto 170.77 0.4 4.0 8.0 162.19 -0.2 3.2 7.9
Septiembre 171.93 0.7 4.7 8.1 163.25 0.7 3.8 7.7
Octubre 172.24 0.2 4.9 8.1 165.26 1.2 5.1 9.0
Noviembre 173.40 0.7 5.6 8.0 166.25 0.6 5.8 8.6
Diciembre 176.40 1.7 7.4 7.4 169.10 1.7 7.6 7.6
1998 Enero 178.46 1.2 1.2 7,9 170,70 0,9 0,9 8.6
Febrero 179.21 0.4 1.6 7.7 171.03 0.2 1.1 8.3
Marzo 180.13 0.5 2.1 7.8 171.63 0.4 1.5 7.7
Abril 181.16 0.6 2.7 8.1 173.03 0.8 2.3 8.0
Mayo 181.95 0.4 3.1 8.2 173.58 0.3 2.6 8.1
Junio 183.19 0.7 3.8 8.4 174.46 0.5 3.2 7.7
Julio 183.84 0.4 4.2 8.1 175.24 0.4 3.6 7.8
Agosto 184.24 0.2 4.4 7.9 176.14 0.5 4.2 8.6


Nota 1 : El concepto de Remuneraciones se refiere sólo a la jornada ordinaria de trabajo y excluye pagos esporádicos, como por ejemplo, las gratificaciones semestrales o anuales.

Nota 2 : El concepto de Mano de Obra excluye las indemnizaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores por término de la relación de trabajo y gastos esporádicos, como por ejemplo, las gratificaciones semestrales o anuales.

* Ver metodología del Sistema de Estadísticas de Salarios, Abril 1993.

Inicio